根据2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2026年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
国际学院2026年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
张昱东 | 112876211301977 | 61 | 60 | 104 | 112 | 337 |
李珺奕 | 112876211301112 | 183 | 89 | 0 | 0 | 272 |
王晟宇 | 112876211301818 | 177 | 84 | 0 | 0 | 261 |
杨奕彤 | 112876211301147 | 170 | 87 | 0 | 0 | 257 |
杨颖 | 112876211302345 | 175 | 82 | 0 | 0 | 257 |
陈菁菁 | 112876211303213 | 176 | 81 | 0 | 0 | 257 |
沈俊彤 | 112876211301125 | 174 | 82 | 0 | 0 | 256 |
杨佳文 | 112876211301146 | 168 | 88 | 0 | 0 | 256 |
曾彦博 | 112876211302048 | 170 | 85 | 0 | 0 | 255 |
张璐洵 | 112876211301452 | 166 | 88 | 0 | 0 | 254 |
董原 | 112876211302199 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 |
徐逸 | 112876211302934 | 167 | 87 | 0 | 0 | 254 |
黄邓萱 | 112876211302171 | 165 | 87 | 0 | 0 | 252 |
郁沈阳 | 112876211302229 | 173 | 79 | 0 | 0 | 252 |
刘璐 | 112876211302344 | 174 | 78 | 0 | 0 | 252 |
于文馨 | 112876211301150 | 163 | 88 | 0 | 0 | 251 |
翁婷 | 112876211301141 | 168 | 82 | 0 | 0 | 250 |
马琳菲 | 112876211301122 | 163 | 85 | 0 | 0 | 248 |
张梦妤 | 112876211302050 | 169 | 79 | 0 | 0 | 248 |
刘承昊 | 112876211301117 | 173 | 74 | 0 | 0 | 247 |
邹雨桐 | 112876211301156 | 167 | 79 | 0 | 0 | 246 |
许家宁 | 112876211301575 | 161 | 85 | 0 | 0 | 246 |
蒋品一 | 112876211301110 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 |
陶乐乐 | 112876211301131 | 160 | 85 | 0 | 0 | 245 |
魏斯然 | 112876211301139 | 158 | 87 | 0 | 0 | 245 |
居骏 | 112876211302172 | 161 | 84 | 0 | 0 | 245 |
蔡沁原 | 112876211301094 | 165 | 79 | 0 | 0 | 244 |
管知涵 | 112876211301104 | 158 | 86 | 0 | 0 | 244 |
施吴优 | 112876211301126 | 158 | 86 | 0 | 0 | 244 |
王玉莹 | 112876211301137 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 |
朱芯怡 | 112876211301475 | 170 | 74 | 0 | 0 | 244 |
温馨 | 112876211301140 | 160 | 83 | 0 | 0 | 243 |
张婷 | 112876211301152 | 164 | 79 | 0 | 0 | 243 |
童话 | 112876211301133 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 |
程驿涵 | 112876211301099 | 161 | 79 | 0 | 0 | 240 |
顾翔宇 | 112876211301103 | 172 | 68 | 0 | 0 | 240 |
袁婧 | 112876211302115 | 156 | 84 | 0 | 0 | 240 |
嵇海洋 | 112876211301108 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 |
刘雨萱 | 112876211301278 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 |
丁煜哲 | 112876211302898 | 159 | 80 | 0 | 0 | 239 |
张耀方 | 112876211302903 | 153 | 86 | 0 | 0 | 239 |
刘朔辰 | 112876211301118 | 162 | 76 | 0 | 0 | 238 |
陈卓 | 112876211302272 | 168 | 70 | 0 | 0 | 238 |
冯语卿 | 112876211302603 | 155 | 83 | 0 | 0 | 238 |
杜文超 | 112876211303360 | 166 | 72 | 0 | 0 | 238 |
薛亚楠 | 112876211303390 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
陈明雅 | 112876211301096 | 153 | 84 | 0 | 0 | 237 |
曹颖 | 112876211301815 | 166 | 71 | 0 | 0 | 237 |
高雨轩 | 112876211301816 | 153 | 84 | 0 | 0 | 237 |
金宇 | 112876211302372 | 156 | 81 | 0 | 0 | 237 |
闫怡帆 | 112876211302885 | 156 | 81 | 0 | 0 | 237 |
曾韵祺 | 112876211303177 | 152 | 85 | 0 | 0 | 237 |
朱祯麟 | 112876211301155 | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 |
李七七 | 112876211302500 | 168 | 68 | 0 | 0 | 236 |
任佳明 | 112876211302996 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 |
王月磊 | 112876211303370 | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 |
学院的联系方式:025-58313887
国际学院
2026年3月19日
